Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 32
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 32 | 76983 руб. 24 коп. |
Донская ул | 32 | 6887 руб. 16 коп. |
Донская ул | 32 | 5232 руб. 04 коп. |
Донская ул | 32 | 1737 руб. 82 коп. |
Донская ул | 32 | 1270 руб. 67 коп. |
Донская ул | 32 | 1265 руб. 31 коп. |
Донская ул | 32 | 1260 руб. 00 коп. |
Донская ул | 32 | 1253 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 95889.8
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 30 | 1617 руб. 59 коп. |
Донская ул | 30 | 1205 руб. 16 коп. |
Донская ул | 30 | 1200 руб. 21 коп. |
Донская ул | 30 | 1148 руб. 36 коп. |
Донская ул | 30 | 1140 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6312.26
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 34
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 34 | 17110 руб. 08 коп. |
Донская ул | 34 | 6886 руб. 60 коп. |
Донская ул | 34 | 2519 руб. 74 коп. |
Донская ул | 34 | 1694 руб. 94 коп. |
Донская ул | 34 | 1313 руб. 24 коп. |
Донская ул | 34 | 1262 руб. 53 коп. |
Донская ул | 34 | 1257 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32044.34
Иркутская обл, Иркутск г, Цимлянская ул, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Цимлянская ул | 23 | 13048 руб. 33 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 3889 руб. 44 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 2780 руб. 24 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 1801 руб. 47 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 1357 руб. 41 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 1341 руб. 88 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 1332 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25551.01
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 28в
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 28в | 64972 руб. 90 коп. |
Донская ул | 28в | 11955 руб. 78 коп. |
Донская ул | 28в | 3774 руб. 77 коп. |
Донская ул | 28в | 1870 руб. 58 коп. |
Донская ул | 28в | 1390 руб. 89 коп. |
Донская ул | 28в | 1325 руб. 55 коп. |
Донская ул | 28в | 1319 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 86610.36
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 36
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 36 | 1690 руб. 73 коп. |
Донская ул | 36 | 1300 руб. 35 коп. |
Донская ул | 36 | 1279 руб. 26 коп. |
Донская ул | 36 | 1218 руб. 59 коп. |
Донская ул | 36 | 1218 руб. 59 коп. |
Донская ул | 36 | 1213 руб. 29 коп. |
Донская ул | 36 | 1200 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9120.93
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 27
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ядринцева ул | 27 | 44147 руб. 08 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 43741 руб. 69 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 42926 руб. 21 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 42202 руб. 12 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 42090 руб. 70 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 40636 руб. 16 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 40476 руб. 30 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 39998 руб. 18 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 39405 руб. 26 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 39252 руб. 27 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 39196 руб. 39 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38965 руб. 02 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38896 руб. 51 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38896 руб. 54 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38779 руб. 15 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38743 руб. 50 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38541 руб. 49 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38541 руб. 49 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38389 руб. 23 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38287 руб. 10 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 37352 руб. 27 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 37291 руб. 53 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 37001 руб. 25 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36892 руб. 64 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36872 руб. 64 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36855 руб. 64 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36807 руб. 22 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36657 руб. 91 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36631 руб. 73 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36595 руб. 73 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36471 руб. 41 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36437 руб. 13 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36402 руб. 86 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36200 руб. 00 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36007 руб. 83 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 35999 руб. 89 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 35952 руб. 75 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 35202 руб. 51 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 35196 руб. 51 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 34998 руб. 18 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 34828 руб. 49 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 33618 руб. 67 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 32982 руб. 20 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 32965 руб. 60 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31703 руб. 03 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31316 руб. 47 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31263 руб. 14 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31209 руб. 85 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31164 руб. 77 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31158 руб. 58 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31104 руб. 87 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31050 руб. 05 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31050 руб. 01 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30924 руб. 24 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30836 руб. 82 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30354 руб. 96 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30100 руб. 59 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30049 руб. 73 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30000 руб. 00 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29897 руб. 08 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29795 руб. 33 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29693 руб. 57 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29693 руб. 57 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29678 руб. 55 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29641 руб. 82 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29591 руб. 83 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29540 руб. 94 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29490 руб. 09 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29439 руб. 20 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29439 руб. 20 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28817 руб. 34 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28609 руб. 70 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28524 руб. 97 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28477 руб. 72 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28429 руб. 24 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28329 руб. 85 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28304 руб. 10 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28283 руб. 86 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28234 руб. 71 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28234 руб. 71 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28137 руб. 37 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28131 руб. 54 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28000 руб. 09 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27942 руб. 48 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27886 руб. 57 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27566 руб. 10 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27471 руб. 44 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27104 руб. 43 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 25797 руб. 50 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 25587 руб. 37 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 25433 руб. 75 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 22063 руб. 78 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 21755 руб. 34 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 21504 руб. 07 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 20223 руб. 00 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 20000 руб. 00 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 18333 руб. 38 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 15000 руб. 00 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 10875 руб. 54 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 10149 руб. 24 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 7486 руб. 34 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 6746 руб. 78 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 5350 руб. 04 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 4999 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3221314.89
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 40
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 40 | 2848 руб. 31 коп. |
Донская ул | 40 | 1832 руб. 19 коп. |
Донская ул | 40 | 1652 руб. 18 коп. |
Донская ул | 40 | 1566 руб. 02 коп. |
Донская ул | 40 | 1239 руб. 13 коп. |
Донская ул | 40 | 1201 руб. 11 коп. |
Донская ул | 40 | 1180 руб. 85 коп. |
Донская ул | 40 | 1175 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12695.59
Иркутская обл, Иркутск г, Трудовая ул, 108в
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Трудовая ул | 108в | 103762 руб. 34 коп. |
Трудовая ул | 108в | 29744 руб. 63 коп. |
Трудовая ул | 108в | 17175 руб. 59 коп. |
Трудовая ул | 108в | 8917 руб. 46 коп. |
Трудовая ул | 108в | 8911 руб. 01 коп. |
Трудовая ул | 108в | 4304 руб. 31 коп. |
Трудовая ул | 108в | 4273 руб. 24 коп. |
Трудовая ул | 108в | 2695 руб. 32 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1979 руб. 96 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1380 руб. 16 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1329 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 184473.6
Иркутская обл, Иркутск г, Зверева ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зверева ул | 3 | 64147 руб. 96 коп. |
Зверева ул | 3 | 21174 руб. 60 коп. |
Зверева ул | 3 | 1349 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 86672
Иркутская обл, Иркутск г, Карла Либкнехта ул, 243
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Либкнехта ул | 243 | 58726 руб. 07 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 27095 руб. 02 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 16027 руб. 89 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 15630 руб. 97 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 14796 руб. 99 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 12217 руб. 45 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 4585 руб. 80 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 2571 руб. 06 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 1500 руб. 00 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 1012 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 154164.11
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 89
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Невского ул | 89 | 10910 руб. 74 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 8070 руб. 19 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 6087 руб. 96 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 6059 руб. 67 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 3386 руб. 93 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 2059 руб. 46 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 2059 руб. 46 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 2057 руб. 07 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 2047 руб. 54 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 2042 руб. 77 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 2042 руб. 77 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1658 руб. 07 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1601 руб. 79 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1597 руб. 02 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1594 руб. 64 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1594 руб. 64 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1594 руб. 64 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1592 руб. 26 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1592 руб. 26 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1185 руб. 03 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1148 руб. 88 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1146 руб. 55 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1146 руб. 51 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1141 руб. 77 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1141 руб. 74 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1141 руб. 74 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1139 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 68841.46
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 91
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Невского ул | 91 | 4933 руб. 47 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 4886 руб. 19 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 4147 руб. 19 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 4128 руб. 81 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 4116 руб. 56 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 3942 руб. 37 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 3926 руб. 21 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 3909 руб. 97 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 3766 руб. 86 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2810 руб. 79 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2802 руб. 46 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2798 руб. 33 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2794 руб. 16 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2092 руб. 19 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2020 руб. 48 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2012 руб. 51 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1474 руб. 43 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1465 руб. 68 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1409 руб. 97 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1407 руб. 92 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1407 руб. 92 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1403 руб. 80 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1403 руб. 78 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1403 руб. 78 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1401 руб. 67 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1401 руб. 67 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1399 руб. 62 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1398 руб. 67 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1399 руб. 62 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1397 руб. 52 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1395 руб. 46 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1395 руб. 46 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1393 руб. 38 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1393 руб. 38 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1393 руб. 38 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1391 руб. 32 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1391 руб. 32 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1391 руб. 32 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1391 руб. 32 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1380 руб. 93 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1283 руб. 51 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1225 руб. 47 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1060 руб. 00 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1046 руб. 91 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1007 руб. 72 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1005 руб. 67 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1005 руб. 67 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1003 руб. 59 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1003 руб. 59 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1003 руб. 59 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1001 руб. 52 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1001 руб. 52 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1001 руб. 52 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1001 руб. 52 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1001 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 104435.19
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 93
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Невского ул | 93 | 5807 руб. 41 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 5331 руб. 30 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1983 руб. 09 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1975 руб. 45 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1973 руб. 45 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1973 руб. 54 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1824 руб. 79 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1809 руб. 66 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1307 руб. 42 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1292 руб. 80 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1287 руб. 07 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1285 руб. 20 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1285 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29136.34
Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Трилиссера ул | 1 | 50115 руб. 88 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 36874 руб. 48 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 33666 руб. 58 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 30720 руб. 47 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 29964 руб. 23 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 27876 руб. 99 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 25477 руб. 71 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 4194 руб. 96 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 3954 руб. 70 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 3650 руб. 78 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 3244 руб. 20 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 2117 руб. 27 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1642 руб. 65 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1492 руб. 06 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1461 руб. 95 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1400 руб. 40 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1172 руб. 44 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1053 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 260081.05
Иркутская обл, Иркутск г, Иркутской 30 Дивизии ул, 51
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 4913 руб. 68 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 4666 руб. 01 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 4579 руб. 30 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3611 руб. 52 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3504 руб. 96 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3494 руб. 07 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2757 руб. 30 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2564 руб. 08 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2322 руб. 14 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2322 руб. 14 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2304 руб. 12 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2100 руб. 05 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1944 руб. 69 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1834 руб. 62 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1823 руб. 78 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1823 руб. 78 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1815 руб. 98 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1285 руб. 62 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1256 руб. 78 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1166 руб. 48 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1166 руб. 48 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1162 руб. 89 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1162 руб. 89 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1161 руб. 07 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1161 руб. 07 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1161 руб. 07 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1161 руб. 07 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1159 руб. 27 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1159 руб. 27 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1157 руб. 48 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1157 руб. 48 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1155 руб. 65 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1155 руб. 65 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1155 руб. 65 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1155 руб. 65 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1153 руб. 85 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1152 руб. 06 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1150 руб. 26 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1148 руб. 43 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1146 руб. 64 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1144 руб. 84 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1141 руб. 22 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1141 руб. 22 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1141 руб. 22 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1139 руб. 53 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1137 руб. 59 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1132 руб. 17 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1130 руб. 38 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1129 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 85473.07
Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, 295/8а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Байкальская ул | 295/8а | 6556 руб. 49 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 6319 руб. 71 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 4454 руб. 04 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 3375 руб. 36 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2878 руб. 75 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2658 руб. 29 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2645 руб. 00 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2169 руб. 79 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2157 руб. 67 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2091 руб. 27 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1931 руб. 58 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1918 руб. 49 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1826 руб. 63 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1691 руб. 77 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1289 руб. 23 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1225 руб. 91 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1102 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 46292.39
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 28-а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 28-а | 20352 руб. 13 коп. |
Донская ул | 28-а | 6297 руб. 39 коп. |
Донская ул | 28-а | 3125 руб. 82 коп. |
Донская ул | 28-а | 3098 руб. 42 коп. |
Донская ул | 28-а | 2481 руб. 60 коп. |
Донская ул | 28-а | 2257 руб. 98 коп. |
Донская ул | 28-а | 1859 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39472.45
Иркутская обл, Иркутск г, Маршала Жукова пр-кт, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 37354 руб. 16 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 24285 руб. 82 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 23668 руб. 76 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 17815 руб. 73 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 14089 руб. 60 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 12358 руб. 81 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 9563 руб. 57 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 9350 руб. 75 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 9063 руб. 42 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8796 руб. 03 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8789 руб. 43 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8219 руб. 01 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7988 руб. 35 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7179 руб. 20 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7126 руб. 00 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7077 руб. 73 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7020 руб. 11 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7005 руб. 37 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5988 руб. 16 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5730 руб. 20 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5730 руб. 20 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5372 руб. 62 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5332 руб. 43 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5324 руб. 33 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5324 руб. 87 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5308 руб. 30 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5268 руб. 11 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5220 руб. 89 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5184 руб. 92 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4988 руб. 35 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4874 руб. 30 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4803 руб. 65 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4481 руб. 72 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3990 руб. 93 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3974 руб. 10 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3974 руб. 10 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3950 руб. 15 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3908 руб. 87 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3890 руб. 20 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3827 руб. 44 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3796 руб. 20 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3515 руб. 32 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3464 руб. 03 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3436 руб. 41 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3424 руб. 57 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3258 руб. 84 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2998 руб. 14 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2927 руб. 49 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2919 руб. 53 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2871 руб. 24 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2865 руб. 19 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2846 руб. 34 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2702 руб. 57 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2696 руб. 78 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2674 руб. 93 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2659 руб. 21 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2659 руб. 17 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2659 руб. 17 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2655 руб. 24 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2655 руб. 24 коп. |
