Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 32
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 32 | 72358 руб. 27 коп. |
Донская ул | 32 | 1737 руб. 82 коп. |
Донская ул | 32 | 1721 руб. 79 коп. |
Донская ул | 32 | 1308 руб. 01 коп. |
Донская ул | 32 | 1270 руб. 67 коп. |
Донская ул | 32 | 1265 руб. 31 коп. |
Донская ул | 32 | 1254 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 80916.51
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 30 | 3235 руб. 18 коп. |
Донская ул | 30 | 2410 руб. 32 коп. |
Донская ул | 30 | 2296 руб. 72 коп. |
Донская ул | 30 | 1617 руб. 59 коп. |
Донская ул | 30 | 1165 руб. 64 коп. |
Донская ул | 30 | 1140 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11866.39
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 34
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 34 | 7711 руб. 88 коп. |
Донская ул | 34 | 5162 руб. 64 коп. |
Донская ул | 34 | 4002 руб. 09 коп. |
Донская ул | 34 | 3019 руб. 38 коп. |
Донская ул | 34 | 2536 руб. 16 коп. |
Донская ул | 34 | 2514 руб. 42 коп. |
Донская ул | 34 | 1694 руб. 94 коп. |
Донская ул | 34 | 1313 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27954.75
Иркутская обл, Иркутск г, Цимлянская ул, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Цимлянская ул | 23 | 8248 руб. 46 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 7721 руб. 99 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 3913 руб. 33 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 2592 руб. 96 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 1801 руб. 47 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 1341 руб. 88 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 1330 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26950.63
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 28в
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 28в | 7946 руб. 50 коп. |
Донская ул | 28в | 3775 руб. 18 коп. |
Донская ул | 28в | 3738 руб. 67 коп. |
Донская ул | 28в | 2656 руб. 84 коп. |
Донская ул | 28в | 1390 руб. 89 коп. |
Донская ул | 28в | 1325 руб. 55 коп. |
Донская ул | 28в | 1319 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22153.52
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 36
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 36 | 1690 руб. 73 коп. |
Донская ул | 36 | 1300 руб. 35 коп. |
Донская ул | 36 | 1279 руб. 26 коп. |
Донская ул | 36 | 1218 руб. 59 коп. |
Донская ул | 36 | 1218 руб. 59 коп. |
Донская ул | 36 | 1213 руб. 29 коп. |
Донская ул | 36 | 1200 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9120.93
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 27
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ядринцева ул | 27 | 44147 руб. 08 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 43741 руб. 69 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 42926 руб. 21 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 42202 руб. 12 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 42090 руб. 70 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 40636 руб. 16 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 40476 руб. 30 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 39998 руб. 18 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 39998 руб. 18 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 39405 руб. 26 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 39252 руб. 27 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 39196 руб. 39 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38965 руб. 02 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38896 руб. 51 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38896 руб. 54 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38779 руб. 15 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38743 руб. 50 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38541 руб. 49 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38541 руб. 49 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38389 руб. 23 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38287 руб. 10 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 37352 руб. 27 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 37291 руб. 53 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 37001 руб. 25 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36892 руб. 64 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36872 руб. 64 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36855 руб. 64 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36807 руб. 22 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36657 руб. 91 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36631 руб. 73 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36595 руб. 73 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36471 руб. 41 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36437 руб. 13 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36402 руб. 86 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36300 руб. 10 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36007 руб. 83 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 35999 руб. 89 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 35952 руб. 75 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 35202 руб. 51 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 35196 руб. 51 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 34828 руб. 49 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 33618 руб. 67 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 32982 руб. 20 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 32965 руб. 60 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31703 руб. 03 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31582 руб. 90 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31316 руб. 47 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31263 руб. 14 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31209 руб. 85 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31164 руб. 77 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31158 руб. 58 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31104 руб. 87 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31050 руб. 01 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31050 руб. 05 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30924 руб. 24 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30836 руб. 82 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30354 руб. 96 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30100 руб. 59 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30049 руб. 73 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29897 руб. 08 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29795 руб. 33 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29693 руб. 57 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29693 руб. 57 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29678 руб. 55 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29641 руб. 82 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29642 руб. 71 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29591 руб. 83 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29540 руб. 94 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29490 руб. 09 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29490 руб. 09 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29439 руб. 20 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29439 руб. 20 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28817 руб. 34 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28609 руб. 70 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28524 руб. 97 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28477 руб. 72 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28429 руб. 24 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28329 руб. 85 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28304 руб. 10 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28283 руб. 86 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28234 руб. 71 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28234 руб. 71 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28137 руб. 37 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28131 руб. 54 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27942 руб. 48 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27886 руб. 57 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27566 руб. 10 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27471 руб. 44 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27104 руб. 43 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 25797 руб. 50 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 25587 руб. 37 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 25433 руб. 75 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 22063 руб. 78 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 21755 руб. 34 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 21504 руб. 07 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 20223 руб. 00 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 20000 руб. 00 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 18333 руб. 38 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 16325 руб. 63 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 10875 руб. 54 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 10149 руб. 24 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 7486 руб. 34 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 6746 руб. 78 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 5350 руб. 04 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 4999 руб. 27 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 4788 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3265245.2
Иркутская обл, Иркутск г, Трудовая ул, 108в
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Трудовая ул | 108в | 324585 руб. 51 коп. |
Трудовая ул | 108в | 47403 руб. 90 коп. |
Трудовая ул | 108в | 25318 руб. 67 коп. |
Трудовая ул | 108в | 18327 руб. 48 коп. |
Трудовая ул | 108в | 4954 руб. 03 коп. |
Трудовая ул | 108в | 4650 руб. 78 коп. |
Трудовая ул | 108в | 2816 руб. 98 коп. |
Трудовая ул | 108в | 2817 руб. 35 коп. |
Трудовая ул | 108в | 2695 руб. 32 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1971 руб. 64 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1828 руб. 16 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1632 руб. 40 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1588 руб. 94 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1503 руб. 06 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1484 руб. 55 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1450 руб. 04 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1380 руб. 16 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1083 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 447492.41
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 40
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 40 | 6190 руб. 70 коп. |
Донская ул | 40 | 4358 руб. 18 коп. |
Донская ул | 40 | 3051 руб. 22 коп. |
Донская ул | 40 | 1650 руб. 01 коп. |
Донская ул | 40 | 1566 руб. 02 коп. |
Донская ул | 40 | 1201 руб. 11 коп. |
Донская ул | 40 | 1180 руб. 85 коп. |
Донская ул | 40 | 1175 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 20373.89
Иркутская обл, Иркутск г, Зверева ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зверева ул | 3 | 63557 руб. 10 коп. |
Зверева ул | 3 | 21174 руб. 60 коп. |
Зверева ул | 3 | 1462 руб. 96 коп. |
Зверева ул | 3 | 1349 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 87544.1
Иркутская обл, Иркутск г, Карла Либкнехта ул, 243
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Либкнехта ул | 243 | 58726 руб. 07 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 27132 руб. 29 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 27095 руб. 02 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 16027 руб. 89 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 15630 руб. 97 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 14796 руб. 99 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 7702 руб. 14 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 4585 руб. 80 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 3205 руб. 60 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 2571 руб. 06 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 2263 руб. 12 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 1500 руб. 00 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 1012 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 182249.81
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 89
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Невского ул | 89 | 7876 руб. 52 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 4921 руб. 27 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 4622 руб. 26 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 3966 руб. 68 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 3095 руб. 90 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 3086 руб. 68 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 2196 руб. 63 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1997 руб. 94 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1990 руб. 26 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1990 руб. 23 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1978 руб. 73 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1974 руб. 13 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1974 руб. 13 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1550 руб. 27 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1541 руб. 05 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1541 руб. 01 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1541 руб. 05 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1538 руб. 74 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1538 руб. 74 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1110 руб. 27 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1107 руб. 99 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1107 руб. 99 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1107 руб. 99 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1103 руб. 39 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1096 руб. 78 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1093 руб. 82 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1006 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 59657.23
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 91
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Невского ул | 91 | 7942 руб. 06 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 6669 руб. 18 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 6619 руб. 83 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 3969 руб. 35 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 3829 руб. 14 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 3829 руб. 14 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 3821 руб. 28 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2672 руб. 47 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2664 руб. 59 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2660 руб. 96 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2657 руб. 02 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2657 руб. 02 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2648 руб. 75 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1994 руб. 72 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1933 руб. 42 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1921 руб. 58 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1910 руб. 64 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1893 руб. 92 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1861 руб. 55 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1861 руб. 45 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1345 руб. 64 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1344 руб. 64 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1344 руб. 29 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1338 руб. 37 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1338 руб. 37 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1336 руб. 40 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1336 руб. 40 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1336 руб. 40 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1336 руб. 40 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1334 руб. 43 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1334 руб. 43 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1332 руб. 46 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1332 руб. 46 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1330 руб. 48 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1330 руб. 48 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1330 руб. 48 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1328 руб. 51 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1328 руб. 51 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1326 руб. 50 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1326 руб. 53 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1316 руб. 64 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1302 руб. 05 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1223 руб. 73 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1213 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 97766.51
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 93
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Невского ул | 93 | 11403 руб. 04 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 2485 руб. 64 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1917 руб. 68 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1910 руб. 28 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1908 руб. 45 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1880 руб. 79 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1762 руб. 80 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1250 руб. 63 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1250 руб. 19 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1242 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27012.32
Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Трилиссера ул | 1 | 50115 руб. 88 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 36874 руб. 48 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 33666 руб. 58 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 30720 руб. 47 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 29964 руб. 23 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 28032 руб. 71 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 27664 руб. 99 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 4194 руб. 96 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 3720 руб. 70 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 3380 руб. 22 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 3244 руб. 20 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 2859 руб. 78 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 2117 руб. 27 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1642 руб. 65 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1461 руб. 95 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1400 руб. 40 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1207 руб. 06 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1172 руб. 44 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1158 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 264599.04
Иркутская обл, Иркутск г, Иркутской 30 Дивизии ул, 51
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 8770 руб. 12 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 6876 руб. 58 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 6875 руб. 30 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 4551 руб. 08 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3605 руб. 98 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3420 руб. 18 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3369 руб. 98 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2716 руб. 63 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2325 руб. 78 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2325 руб. 78 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2318 руб. 58 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2318 руб. 58 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2314 руб. 99 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2314 руб. 96 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2311 руб. 30 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2300 руб. 44 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2293 руб. 28 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2213 руб. 03 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2100 руб. 05 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1926 руб. 48 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1820 руб. 99 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1780 руб. 42 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1296 руб. 46 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1292 руб. 88 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1282 руб. 04 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1264 руб. 04 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1166 руб. 47 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1166 руб. 48 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1166 руб. 48 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1162 руб. 89 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1161 руб. 07 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1161 руб. 07 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1161 руб. 07 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1161 руб. 07 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1159 руб. 27 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1157 руб. 48 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1157 руб. 48 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1155 руб. 65 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1155 руб. 65 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1155 руб. 65 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1153 руб. 85 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1152 руб. 06 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1152 руб. 06 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1144 руб. 81 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1144 руб. 81 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1141 руб. 22 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1141 руб. 22 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1137 руб. 59 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1132 руб. 17 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1130 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 103663.88
Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, 295/8а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Байкальская ул | 295/8а | 14213 руб. 97 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 6295 руб. 46 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 3643 руб. 38 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2906 руб. 45 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2878 руб. 75 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2674 руб. 79 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2658 руб. 29 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2157 руб. 67 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2019 руб. 51 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1918 руб. 49 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1826 руб. 63 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1691 руб. 77 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1289 руб. 23 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1225 руб. 91 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1113 руб. 51 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1100 руб. 00 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1037 руб. 33 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1000 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 51651.63
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 28-а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 28-а | 9335 руб. 18 коп. |
Донская ул | 28-а | 4198 руб. 26 коп. |
Донская ул | 28-а | 2714 руб. 28 коп. |
Донская ул | 28-а | 2584 руб. 65 коп. |
Донская ул | 28-а | 1911 руб. 60 коп. |
Донская ул | 28-а | 1549 руб. 21 коп. |
Донская ул | 28-а | 1502 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23795.47
Иркутская обл, Иркутск г, Маршала Жукова пр-кт, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 27833 руб. 16 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 17837 руб. 03 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 17412 руб. 79 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 16871 руб. 96 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 15261 руб. 52 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 14339 руб. 63 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 12437 руб. 81 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 12417 руб. 48 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 10752 руб. 54 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 9453 руб. 24 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 9424 руб. 61 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 9060 руб. 10 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8890 руб. 27 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8827 руб. 79 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8772 руб. 63 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8252 руб. 16 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8072 руб. 91 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7734 руб. 02 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7609 руб. 22 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7116 руб. 50 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6828 руб. 54 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6767 руб. 20 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6756 руб. 88 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6739 руб. 95 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6725 руб. 58 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6513 руб. 62 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6454 руб. 44 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6099 руб. 12 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5950 руб. 34 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5876 руб. 82 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5531 руб. 36 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5457 руб. 86 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5417 руб. 02 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5417 руб. 02 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5392 руб. 46 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5384 руб. 38 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5376 руб. 14 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5351 руб. 62 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5348 руб. 79 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5250 руб. 20 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4878 руб. 91 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4865 руб. 75 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4158 руб. 85 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4093 руб. 22 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4079 руб. 10 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4066 руб. 84 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4060 руб. 76 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4052 руб. 62 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3970 руб. 88 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3946 руб. 36 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3946 руб. 36 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3938 руб. 12 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3905 руб. 48 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3897 руб. 28 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3890 руб. 06 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3856 руб. 38 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3856 руб. 38 коп. |
