Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 32
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 32 | 88239 руб. 50 коп. |
| Донская ул | 32 | 1743 руб. 12 коп. |
| Донская ул | 32 | 1727 руб. 04 коп. |
| Донская ул | 32 | 1312 руб. 04 коп. |
| Донская ул | 32 | 1274 руб. 53 коп. |
| Донская ул | 32 | 1269 руб. 20 коп. |
| Донская ул | 32 | 1263 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 96829.27
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 30
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 30 | 1623 руб. 25 коп. |
| Донская ул | 30 | 1623 руб. 25 коп. |
| Донская ул | 30 | 1209 руб. 35 коп. |
| Донская ул | 30 | 1204 руб. 43 коп. |
| Донская ул | 30 | 1169 руб. 71 коп. |
| Донская ул | 30 | 1152 руб. 39 коп. |
| Донская ул | 30 | 1144 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9127.3
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 34
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 34 | 8025 руб. 45 коп. |
| Донская ул | 34 | 3298 руб. 00 коп. |
| Донская ул | 34 | 2005 руб. 99 коп. |
| Донская ул | 34 | 1974 руб. 92 коп. |
| Донская ул | 34 | 1564 руб. 39 коп. |
| Донская ул | 34 | 1555 руб. 06 коп. |
| Донская ул | 34 | 1530 руб. 13 коп. |
| Донская ул | 34 | 1441 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21394.94
Иркутская обл, Иркутск г, Цимлянская ул, 23
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Цимлянская ул | 23 | 30286 руб. 55 коп. |
| Цимлянская ул | 23 | 22469 руб. 15 коп. |
| Цимлянская ул | 23 | 2004 руб. 26 коп. |
| Цимлянская ул | 23 | 1807 руб. 16 коп. |
| Цимлянская ул | 23 | 1380 руб. 26 коп. |
| Цимлянская ул | 23 | 1334 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 59282.12
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 28в
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 28в | 87566 руб. 60 коп. |
| Донская ул | 28в | 9466 руб. 40 коп. |
| Донская ул | 28в | 2790 руб. 16 коп. |
| Донская ул | 28в | 1876 руб. 26 коп. |
| Донская ул | 28в | 1332 руб. 43 коп. |
| Донская ул | 28в | 1329 руб. 60 коп. |
| Донская ул | 28в | 1323 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 105685.35
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 36
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 36 | 2737 руб. 19 коп. |
| Донская ул | 36 | 2239 руб. 92 коп. |
| Донская ул | 36 | 1489 руб. 01 коп. |
| Донская ул | 36 | 1418 руб. 45 коп. |
| Донская ул | 36 | 1412 руб. 31 коп. |
| Донская ул | 36 | 1396 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10693.84
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ядринцева ул | 27 | 44147 руб. 08 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 43741 руб. 69 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 42926 руб. 21 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 42202 руб. 12 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 42090 руб. 70 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 40636 руб. 16 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 40476 руб. 30 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 39998 руб. 18 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 39405 руб. 26 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 39252 руб. 27 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 39196 руб. 39 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38965 руб. 02 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38896 руб. 51 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38896 руб. 54 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38779 руб. 15 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38743 руб. 50 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38541 руб. 49 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38541 руб. 49 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38389 руб. 23 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38287 руб. 10 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 37291 руб. 53 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 37001 руб. 25 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36892 руб. 64 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36872 руб. 64 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36855 руб. 64 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36807 руб. 22 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36657 руб. 91 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36631 руб. 73 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36595 руб. 73 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36471 руб. 41 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36437 руб. 13 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36402 руб. 86 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36200 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36007 руб. 83 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 35999 руб. 89 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 35950 руб. 75 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 35202 руб. 51 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 35196 руб. 51 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 34998 руб. 18 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 34828 руб. 49 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 34477 руб. 09 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 33618 руб. 67 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 32982 руб. 20 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 32965 руб. 60 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31703 руб. 03 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31316 руб. 47 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31263 руб. 14 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31209 руб. 85 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31164 руб. 77 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31158 руб. 58 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31104 руб. 87 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31050 руб. 05 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31050 руб. 01 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30924 руб. 24 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30836 руб. 82 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30354 руб. 96 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30100 руб. 59 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30049 руб. 73 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30000 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29897 руб. 08 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29795 руб. 33 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29693 руб. 57 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29693 руб. 57 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29678 руб. 55 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29641 руб. 82 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29591 руб. 83 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29540 руб. 94 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29490 руб. 09 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29439 руб. 20 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29439 руб. 20 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28817 руб. 34 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28609 руб. 70 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28524 руб. 97 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28477 руб. 72 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28429 руб. 24 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28329 руб. 85 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28304 руб. 10 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28283 руб. 86 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28234 руб. 71 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28234 руб. 71 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28137 руб. 37 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28131 руб. 54 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28000 руб. 09 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27942 руб. 48 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27886 руб. 57 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27566 руб. 10 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27471 руб. 44 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27104 руб. 43 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 25797 руб. 50 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 25587 руб. 37 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 25433 руб. 75 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 22063 руб. 78 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 21755 руб. 34 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 21504 руб. 07 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 20223 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 20000 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 18333 руб. 38 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 15000 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 10875 руб. 54 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 10149 руб. 24 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 7486 руб. 34 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 6746 руб. 78 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 5350 руб. 04 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 4999 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3218437.71
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 40
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 40 | 31170 руб. 76 коп. |
| Донская ул | 40 | 12743 руб. 50 коп. |
| Донская ул | 40 | 6962 руб. 50 коп. |
| Донская ул | 40 | 5684 руб. 56 коп. |
| Донская ул | 40 | 2943 руб. 37 коп. |
| Донская ул | 40 | 1315 руб. 32 коп. |
| Донская ул | 40 | 1279 руб. 10 коп. |
| Донская ул | 40 | 1275 руб. 01 коп. |
| Донская ул | 40 | 1253 руб. 44 коп. |
| Донская ул | 40 | 1248 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65875.66
Иркутская обл, Иркутск г, Трудовая ул, 108в
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трудовая ул | 108в | 54194 руб. 67 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 40545 руб. 26 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 21014 руб. 07 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 21007 руб. 62 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 10048 руб. 01 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 9889 руб. 80 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 5557 руб. 12 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 2998 руб. 38 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 2916 руб. 78 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 2677 руб. 93 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 2054 руб. 85 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1945 руб. 90 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1927 руб. 20 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1832 руб. 97 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1512 руб. 94 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1495 руб. 30 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1356 руб. 54 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1338 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 184313.72
Иркутская обл, Иркутск г, Зверева ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Зверева ул | 3 | 64128 руб. 96 коп. |
| Зверева ул | 3 | 21174 руб. 60 коп. |
| Зверева ул | 3 | 1349 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 86653
Иркутская обл, Иркутск г, Карла Либкнехта ул, 243
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Либкнехта ул | 243 | 58726 руб. 07 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 27095 руб. 02 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 16027 руб. 89 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 14796 руб. 99 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 12217 руб. 45 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 4585 руб. 80 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 2571 руб. 06 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 1500 руб. 00 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 1012 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 138533.14
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 89
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Невского ул | 89 | 40398 руб. 20 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 11538 руб. 82 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 7538 руб. 82 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 6612 руб. 12 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 6294 руб. 28 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 5048 руб. 24 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 5036 руб. 52 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 3949 руб. 26 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 3937 руб. 54 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 3925 руб. 76 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 2538 руб. 82 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 2535 руб. 87 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 2530 руб. 00 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 2518 руб. 26 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1977 руб. 58 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1965 руб. 82 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1965 руб. 82 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1965 руб. 82 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1413 руб. 41 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1413 руб. 41 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1407 руб. 54 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1407 руб. 54 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1407 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 119326.99
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 91
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Невского ул | 91 | 17607 руб. 18 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 10007 руб. 24 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 8540 руб. 70 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 6896 руб. 24 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 3979 руб. 98 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2983 руб. 45 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2786 руб. 92 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2778 руб. 72 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2774 руб. 60 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2100 руб. 01 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1999 руб. 52 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1764 руб. 63 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1478 руб. 76 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1415 руб. 26 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1413 руб. 19 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1413 руб. 19 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1409 руб. 02 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1409 руб. 02 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1409 руб. 04 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1406 руб. 94 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1406 руб. 94 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1406 руб. 94 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1404 руб. 87 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1404 руб. 87 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1404 руб. 87 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1402 руб. 80 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1400 руб. 72 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1400 руб. 72 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1398 руб. 62 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1398 руб. 62 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1398 руб. 62 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1396 руб. 54 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1396 руб. 53 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1396 руб. 54 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1396 руб. 54 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1396 руб. 54 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1386 руб. 14 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1288 руб. 34 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1277 руб. 90 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1011 руб. 50 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1011 руб. 34 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1011 руб. 50 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1009 руб. 43 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1009 руб. 43 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1009 руб. 42 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1007 руб. 35 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1007 руб. 35 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1007 руб. 35 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1007 руб. 35 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1005 руб. 25 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1005 руб. 25 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1005 руб. 25 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1005 руб. 25 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1005 руб. 25 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1003 руб. 16 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1003 руб. 16 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1001 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 120062.94
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 93
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Невского ул | 93 | 37375 руб. 95 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 16154 руб. 38 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 4489 руб. 06 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 3488 руб. 07 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 3350 руб. 78 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 2592 руб. 07 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 2589 руб. 57 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 2552 руб. 03 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 1695 руб. 68 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 1691 руб. 35 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 1686 руб. 35 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 1686 руб. 35 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 1208 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 80560.11
Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трилиссера ул | 1 | 50115 руб. 88 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 36874 руб. 48 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 33666 руб. 58 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 30720 руб. 47 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 27876 руб. 99 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 4194 руб. 96 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 3650 руб. 78 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 1732 руб. 98 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 1642 руб. 65 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 1461 руб. 95 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 1363 руб. 72 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 1172 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 194473.88
Иркутская обл, Иркутск г, Иркутской 30 Дивизии ул, 51
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 20616 руб. 54 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 11208 руб. 17 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 9698 руб. 00 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 7157 руб. 17 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 6559 руб. 30 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 4489 руб. 36 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 4483 руб. 64 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 4469 руб. 54 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3041 руб. 27 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3017 руб. 60 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2979 руб. 74 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2776 руб. 81 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2392 руб. 49 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2388 руб. 55 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1693 руб. 24 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1655 руб. 45 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1544 руб. 80 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1542 руб. 41 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1542 руб. 41 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1540 руб. 03 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1537 руб. 63 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1537 руб. 63 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1535 руб. 25 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1535 руб. 25 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1535 руб. 25 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1535 руб. 25 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1532 руб. 89 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1532 руб. 89 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1530 руб. 46 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1530 руб. 46 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1528 руб. 06 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1528 руб. 06 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1528 руб. 06 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1528 руб. 06 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1528 руб. 06 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1525 руб. 70 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1525 руб. 70 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1520 руб. 95 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1516 руб. 14 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1509 руб. 00 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1509 руб. 00 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1497 руб. 03 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1494 руб. 67 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1217 руб. 70 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1215 руб. 32 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1212 руб. 89 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1205 руб. 75 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1200 руб. 99 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1200 руб. 99 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1198 руб. 59 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1193 руб. 83 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1193 руб. 83 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1191 руб. 42 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1177 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 143086.37
Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, 295/8а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Байкальская ул | 295/8а | 16801 руб. 95 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 5749 руб. 32 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 3092 руб. 80 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 3089 руб. 84 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 2801 руб. 95 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 2531 руб. 79 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 2454 руб. 00 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 2247 руб. 62 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 2035 руб. 90 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1864 руб. 54 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1859 руб. 32 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1804 руб. 78 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1352 руб. 92 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1158 руб. 18 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1139 руб. 99 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1116 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 51101.52
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 28-а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 28-а | 4263 руб. 42 коп. |
| Донская ул | 28-а | 2865 руб. 07 коп. |
| Донская ул | 28-а | 2835 руб. 11 коп. |
| Донская ул | 28-а | 2444 руб. 41 коп. |
| Донская ул | 28-а | 2155 руб. 11 коп. |
| Донская ул | 28-а | 2098 руб. 63 коп. |
| Донская ул | 28-а | 1830 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18492.29
Иркутская обл, Иркутск г, Маршала Жукова пр-кт, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 64029 руб. 79 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 42120 руб. 01 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 41632 руб. 13 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 39966 руб. 73 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 34610 руб. 86 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 32963 руб. 48 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 27918 руб. 44 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 22856 руб. 81 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 22707 руб. 41 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 19155 руб. 66 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 15740 руб. 79 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 13027 руб. 85 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 12898 руб. 27 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 12307 руб. 77 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 11642 руб. 03 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 11121 руб. 79 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8805 руб. 76 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8644 руб. 64 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8555 руб. 77 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8453 руб. 00 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8402 руб. 05 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7375 руб. 18 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6742 руб. 80 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6732 руб. 66 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6691 руб. 88 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6629 руб. 42 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6428 руб. 78 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6090 руб. 81 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6026 руб. 90 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5999 руб. 22 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5433 руб. 92 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5376 руб. 19 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5035 руб. 61 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5027 руб. 99 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4904 руб. 76 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4874 руб. 28 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4843 руб. 86 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4793 руб. 02 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4663 руб. 96 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4568 руб. 78 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4466 руб. 65 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4422 руб. 43 коп. |
