Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 32
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 32 | 86251 руб. 31 коп. |
| Донская ул | 32 | 8453 руб. 57 коп. |
| Донская ул | 32 | 2624 руб. 08 коп. |
| Донская ул | 32 | 1274 руб. 53 коп. |
| Донская ул | 32 | 1269 руб. 20 коп. |
| Донская ул | 32 | 1263 руб. 84 коп. |
| Донская ул | 32 | 1258 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 102395
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 30
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 30 | 1623 руб. 25 коп. |
| Донская ул | 30 | 1623 руб. 25 коп. |
| Донская ул | 30 | 1209 руб. 35 коп. |
| Донская ул | 30 | 1204 руб. 43 коп. |
| Донская ул | 30 | 1169 руб. 71 коп. |
| Донская ул | 30 | 1144 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7974.91
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 34
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 34 | 6918 руб. 78 коп. |
| Донская ул | 34 | 3020 руб. 14 коп. |
| Донская ул | 34 | 2005 руб. 99 коп. |
| Донская ул | 34 | 1974 руб. 92 коп. |
| Донская ул | 34 | 1699 руб. 97 коп. |
| Донская ул | 34 | 1663 руб. 05 коп. |
| Донская ул | 34 | 1530 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18812.98
Иркутская обл, Иркутск г, Цимлянская ул, 23
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Цимлянская ул | 23 | 26359 руб. 25 коп. |
| Цимлянская ул | 23 | 18285 руб. 65 коп. |
| Цимлянская ул | 23 | 11038 руб. 15 коп. |
| Цимлянская ул | 23 | 1334 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57017.79
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 28в
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 28в | 83577 руб. 80 коп. |
| Донская ул | 28в | 9471 руб. 44 коп. |
| Донская ул | 28в | 2647 руб. 80 коп. |
| Донская ул | 28в | 1876 руб. 26 коп. |
| Донская ул | 28в | 1395 руб. 08 коп. |
| Донская ул | 28в | 1332 руб. 43 коп. |
| Донская ул | 28в | 1329 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 101630.41
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 36
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 36 | 3027 руб. 24 коп. |
| Донская ул | 36 | 2103 руб. 97 коп. |
| Донская ул | 36 | 1592 руб. 53 коп. |
| Донская ул | 36 | 1489 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8212.75
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ядринцева ул | 27 | 44147 руб. 08 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 43741 руб. 69 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 42926 руб. 21 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 42202 руб. 12 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 42090 руб. 70 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 40636 руб. 16 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 40476 руб. 30 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 39998 руб. 18 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 39405 руб. 26 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 39252 руб. 27 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 39196 руб. 39 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38965 руб. 02 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38896 руб. 51 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38896 руб. 54 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38779 руб. 15 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38743 руб. 50 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38541 руб. 49 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38541 руб. 49 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38389 руб. 23 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38287 руб. 10 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 37291 руб. 53 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 37001 руб. 25 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36892 руб. 64 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36872 руб. 64 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36855 руб. 64 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36807 руб. 22 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36657 руб. 91 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36631 руб. 73 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36595 руб. 73 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36471 руб. 41 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36437 руб. 13 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36402 руб. 86 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36200 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36007 руб. 83 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 35999 руб. 89 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 35950 руб. 75 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 35202 руб. 51 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 35196 руб. 51 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 34998 руб. 18 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 34828 руб. 49 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 34477 руб. 09 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 33618 руб. 67 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 32982 руб. 20 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 32965 руб. 60 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31703 руб. 03 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31316 руб. 47 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31263 руб. 14 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31209 руб. 85 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31164 руб. 77 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31158 руб. 58 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31104 руб. 87 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31050 руб. 05 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31050 руб. 01 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30924 руб. 24 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30836 руб. 82 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30354 руб. 96 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30100 руб. 59 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30049 руб. 73 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30000 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29897 руб. 08 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29795 руб. 33 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29693 руб. 57 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29693 руб. 57 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29678 руб. 55 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29641 руб. 82 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29591 руб. 83 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29540 руб. 94 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29490 руб. 09 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29439 руб. 20 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29439 руб. 20 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28817 руб. 34 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28609 руб. 70 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28524 руб. 97 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28477 руб. 72 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28429 руб. 24 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28329 руб. 85 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28304 руб. 10 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28283 руб. 86 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28234 руб. 71 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28234 руб. 71 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28137 руб. 37 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28131 руб. 54 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28000 руб. 09 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27942 руб. 48 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27886 руб. 57 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27566 руб. 10 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27471 руб. 44 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27104 руб. 43 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 25797 руб. 50 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 25587 руб. 37 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 25433 руб. 75 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 22063 руб. 78 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 21755 руб. 34 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 21504 руб. 07 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 20223 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 20000 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 18333 руб. 38 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 15000 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 10875 руб. 54 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 10149 руб. 24 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 7486 руб. 34 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 6746 руб. 78 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 5350 руб. 04 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 4999 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3218437.71
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 40
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 40 | 26050 руб. 42 коп. |
| Донская ул | 40 | 10850 руб. 80 коп. |
| Донская ул | 40 | 5847 руб. 96 коп. |
| Донская ул | 40 | 3875 руб. 42 коп. |
| Донская ул | 40 | 3257 руб. 95 коп. |
| Донская ул | 40 | 1686 руб. 91 коп. |
| Донская ул | 40 | 1287 руб. 05 коп. |
| Донская ул | 40 | 1279 руб. 10 коп. |
| Донская ул | 40 | 1248 руб. 10 коп. |
| Донская ул | 40 | 1037 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 56421.17
Иркутская обл, Иркутск г, Трудовая ул, 108в
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трудовая ул | 108в | 140557 руб. 64 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 38635 руб. 88 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 34762 руб. 88 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 18875 руб. 58 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 18869 руб. 13 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 8896 руб. 89 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 3671 руб. 05 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 2778 руб. 56 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 2479 руб. 27 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 2180 руб. 10 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1832 руб. 94 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1717 руб. 78 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1458 руб. 39 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1356 руб. 54 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1338 руб. 38 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1258 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 280669.37
Иркутская обл, Иркутск г, Зверева ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Зверева ул | 3 | 64128 руб. 96 коп. |
| Зверева ул | 3 | 21174 руб. 60 коп. |
| Зверева ул | 3 | 1349 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 86653
Иркутская обл, Иркутск г, Карла Либкнехта ул, 243
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Либкнехта ул | 243 | 58726 руб. 07 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 27095 руб. 02 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 16027 руб. 89 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 14796 руб. 99 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 12217 руб. 45 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 4585 руб. 80 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 2571 руб. 06 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 1500 руб. 00 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 1012 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 138533.14
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 89
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Невского ул | 89 | 34491 руб. 89 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 28479 руб. 42 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 10068 руб. 73 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 4905 руб. 64 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 4236 руб. 10 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 4211 руб. 56 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 4201 руб. 80 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 3294 руб. 72 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 2363 руб. 16 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 2115 руб. 59 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 2100 руб. 90 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 2083 руб. 59 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 2066 руб. 72 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1637 руб. 57 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1613 руб. 33 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1613 руб. 33 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1613 руб. 33 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1179 руб. 17 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1174 руб. 26 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1171 руб. 80 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1155 руб. 16 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1155 руб. 16 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1048 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 117981.45
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 91
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Невского ул | 91 | 16254 руб. 16 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 11601 руб. 09 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 9030 руб. 88 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 8195 руб. 17 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 6827 руб. 66 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 4679 руб. 26 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 3971 руб. 99 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2813 руб. 88 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2791 руб. 04 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2778 руб. 72 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2774 руб. 60 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2140 руб. 25 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2003 руб. 62 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1999 руб. 50 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1505 руб. 56 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1440 руб. 27 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1433 руб. 90 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1433 руб. 90 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1431 руб. 79 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1431 руб. 79 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1427 руб. 56 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1427 руб. 56 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1425 руб. 42 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1425 руб. 42 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1425 руб. 42 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1423 руб. 30 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1423 руб. 29 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1409 руб. 02 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1404 руб. 87 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1402 руб. 80 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1400 руб. 72 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1386 руб. 14 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1302 руб. 39 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1288 руб. 34 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1026 руб. 65 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1024 руб. 51 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1022 руб. 38 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1018 руб. 15 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1016 руб. 02 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1016 руб. 02 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1010 руб. 98 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1011 руб. 50 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1011 руб. 50 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1009 руб. 43 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1007 руб. 35 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1007 руб. 35 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1005 руб. 25 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1005 руб. 25 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1003 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 121306.78
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 93
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Невского ул | 93 | 29694 руб. 15 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 18524 руб. 24 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 2675 руб. 86 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 2085 руб. 77 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 2077 руб. 18 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 2075 руб. 17 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 1917 руб. 58 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 1378 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 60428.2
Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трилиссера ул | 1 | 50115 руб. 88 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 36874 руб. 48 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 33666 руб. 58 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 30720 руб. 47 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 27963 руб. 27 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 27876 руб. 99 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 24177 руб. 71 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 4194 руб. 96 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 3954 руб. 70 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 3650 руб. 78 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 1642 руб. 65 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 1461 руб. 95 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 1400 руб. 40 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 1172 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 248873.26
Иркутская обл, Иркутск г, Иркутской 30 Дивизии ул, 51
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 20874 руб. 37 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 16112 руб. 55 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 10848 руб. 32 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 8352 руб. 64 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3693 руб. 07 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3580 руб. 04 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2666 руб. 78 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2422 руб. 71 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2400 руб. 14 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2388 руб. 80 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2381 руб. 27 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2381 руб. 27 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2318 руб. 17 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2270 руб. 28 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1902 руб. 73 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1883 руб. 93 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1261 руб. 05 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1257 руб. 14 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1255 руб. 20 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1255 руб. 20 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1253 руб. 27 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1251 руб. 27 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1249 руб. 31 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1249 руб. 31 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1249 руб. 31 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1247 руб. 39 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1245 руб. 43 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1239 руб. 54 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1233 руб. 59 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1231 руб. 68 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1225 руб. 97 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1224 руб. 08 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1222 руб. 14 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1218 руб. 34 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1202 руб. 99 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1201 руб. 16 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1195 руб. 44 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1193 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113639.44
Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, 295/8а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Байкальская ул | 295/8а | 18100 руб. 74 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 5143 руб. 36 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 3655 руб. 29 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 2900 руб. 04 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 2821 руб. 55 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1886 руб. 33 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1883 руб. 73 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1598 руб. 83 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1568 руб. 89 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1170 руб. 09 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1151 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 41880.56
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 28-а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 28-а | 4747 руб. 47 коп. |
| Донская ул | 28-а | 4646 руб. 59 коп. |
| Донская ул | 28-а | 3032 руб. 32 коп. |
| Донская ул | 28-а | 2865 руб. 07 коп. |
| Донская ул | 28-а | 2260 руб. 72 коп. |
| Донская ул | 28-а | 2256 руб. 07 коп. |
| Донская ул | 28-а | 1830 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21638.78
Иркутская обл, Иркутск г, Маршала Жукова пр-кт, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 58868 руб. 77 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 40286 руб. 21 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 38228 руб. 21 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 34932 руб. 77 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 34783 руб. 58 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 30279 руб. 21 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 29426 руб. 71 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 24218 руб. 75 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 21134 руб. 41 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 18454 руб. 03 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 15737 руб. 78 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 14951 руб. 40 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 14133 руб. 09 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 13725 руб. 57 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 11426 руб. 96 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 11315 руб. 52 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 9229 руб. 39 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8982 руб. 50 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8239 руб. 29 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7108 руб. 61 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7059 руб. 99 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6814 руб. 71 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6808 руб. 35 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6575 руб. 34 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6550 руб. 25 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6141 руб. 93 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5680 руб. 52 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5134 руб. 93 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4879 руб. 18 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4422 руб. 43 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4412 руб. 29 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4361 руб. 44 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3830 руб. 70 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3819 руб. 47 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3793 руб. 75 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3675 руб. 49 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3437 руб. 42 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3437 руб. 42 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3427 руб. 26 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3422 руб. 20 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3417 руб. 08 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3387 руб. 12 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3371 руб. 60 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3366 руб. 33 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3361 руб. 22 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3351 руб. 11 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3346 руб. 02 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3340 руб. 96 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3302 руб. 00 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2865 руб. 22 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2744 руб. 08 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2706 руб. 08 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2472 руб. 68 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2467 руб. 66 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2467 руб. 66 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2467 руб. 66 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2457 руб. 45 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2452 руб. 38 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2447 руб. 29 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2443 руб. 22 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2442 руб. 26 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2442 руб. 26 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2437 руб. 14 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2437 руб. 14 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2433 руб. 19 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2421 руб. 93 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2421 руб. 93 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2420 руб. 83 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2396 руб. 51 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2396 руб. 51 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2396 руб. 51 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2380 руб. 52 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2371 руб. 15 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2212 руб. 18 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2189 руб. 31 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2189 руб. 31 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2189 руб. 31 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2189 руб. 31 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2181 руб. 76 коп. |
