Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 32
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 32 | 83600 руб. 25 коп. |
| Донская ул | 32 | 10864 руб. 05 коп. |
| Донская ул | 32 | 5129 руб. 46 коп. |
| Донская ул | 32 | 1125 руб. 00 коп. |
| Донская ул | 32 | 1120 руб. 30 коп. |
| Донская ул | 32 | 1115 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 102954.63
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 30
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 30 | 2125 руб. 92 коп. |
| Донская ул | 30 | 1620 руб. 86 коп. |
| Донская ул | 30 | 1611 руб. 94 коп. |
| Донская ул | 30 | 1168 руб. 00 коп. |
| Донская ул | 30 | 1150 руб. 70 коп. |
| Донская ул | 30 | 1143 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8820.67
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 34
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 34 | 9340 руб. 79 коп. |
| Донская ул | 34 | 4565 руб. 03 коп. |
| Донская ул | 34 | 1873 руб. 82 коп. |
| Донская ул | 34 | 1844 руб. 79 коп. |
| Донская ул | 34 | 1421 руб. 72 коп. |
| Донская ул | 34 | 1371 руб. 24 коп. |
| Донская ул | 34 | 1313 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21730.53
Иркутская обл, Иркутск г, Цимлянская ул, 23
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Цимлянская ул | 23 | 21122 руб. 58 коп. |
| Цимлянская ул | 23 | 12707 руб. 36 коп. |
| Цимлянская ул | 23 | 5516 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39346.76
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 28в
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 28в | 78259 руб. 11 коп. |
| Донская ул | 28в | 25270 руб. 31 коп. |
| Донская ул | 28в | 5683 руб. 76 коп. |
| Донская ул | 28в | 1399 руб. 01 коп. |
| Донская ул | 28в | 1333 руб. 34 коп. |
| Донская ул | 28в | 1327 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113273.16
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 36
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 36 | 3700 руб. 13 коп. |
| Донская ул | 36 | 3003 руб. 34 коп. |
| Донская ул | 36 | 1385 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8089.34
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 27
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ядринцева ул | 27 | 44147 руб. 08 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 43741 руб. 69 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 42926 руб. 21 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 42202 руб. 12 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 42090 руб. 70 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 40636 руб. 16 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 40476 руб. 30 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 39998 руб. 18 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 39405 руб. 26 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 39252 руб. 27 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 39196 руб. 39 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38965 руб. 02 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38896 руб. 51 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38896 руб. 54 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38779 руб. 15 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38743 руб. 50 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38541 руб. 49 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38541 руб. 49 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38389 руб. 23 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 38287 руб. 10 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 37352 руб. 27 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 37291 руб. 53 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 37001 руб. 25 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36892 руб. 64 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36872 руб. 64 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36855 руб. 64 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36807 руб. 22 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36657 руб. 91 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36631 руб. 73 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36595 руб. 73 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36471 руб. 41 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36437 руб. 13 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36402 руб. 86 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36200 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 36007 руб. 83 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 35999 руб. 89 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 35950 руб. 75 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 35202 руб. 51 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 35196 руб. 51 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 34998 руб. 18 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 34828 руб. 49 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 33618 руб. 67 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 32982 руб. 20 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 32965 руб. 60 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31703 руб. 03 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31316 руб. 47 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31263 руб. 14 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31209 руб. 85 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31164 руб. 77 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31158 руб. 58 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31104 руб. 87 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31050 руб. 05 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 31050 руб. 01 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30924 руб. 24 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30836 руб. 82 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30354 руб. 96 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30100 руб. 59 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30049 руб. 73 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 30000 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29897 руб. 08 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29795 руб. 33 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29693 руб. 57 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29693 руб. 57 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29678 руб. 55 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29641 руб. 82 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29591 руб. 83 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29540 руб. 94 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29490 руб. 09 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29439 руб. 20 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 29439 руб. 20 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28817 руб. 34 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28609 руб. 70 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28524 руб. 97 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28477 руб. 72 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28429 руб. 24 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28329 руб. 85 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28304 руб. 10 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28283 руб. 86 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28234 руб. 71 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28234 руб. 71 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28137 руб. 37 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28131 руб. 54 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 28000 руб. 09 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27942 руб. 48 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27886 руб. 57 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27566 руб. 10 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27471 руб. 44 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 27104 руб. 43 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 25797 руб. 50 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 25587 руб. 37 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 25433 руб. 75 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 22063 руб. 78 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 21755 руб. 34 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 21504 руб. 07 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 20223 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 20000 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 18333 руб. 38 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 15000 руб. 00 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 10875 руб. 54 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 10149 руб. 24 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 7486 руб. 34 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 6746 руб. 78 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 5350 руб. 04 коп. |
| Ядринцева ул | 27 | 4999 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3221312.89
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 40
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 40 | 19175 руб. 89 коп. |
| Донская ул | 40 | 8309 руб. 68 коп. |
| Донская ул | 40 | 4943 руб. 71 коп. |
| Донская ул | 40 | 4560 руб. 84 коп. |
| Донская ул | 40 | 1635 руб. 51 коп. |
| Донская ул | 40 | 1287 руб. 71 коп. |
| Донская ул | 40 | 1216 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 41129.82
Иркутская обл, Иркутск г, Трудовая ул, 108в
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трудовая ул | 108в | 251916 руб. 10 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 36092 руб. 53 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 16027 руб. 05 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 16020 руб. 60 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 10608 руб. 74 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 7574 руб. 30 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 6604 руб. 91 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 5471 руб. 16 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 2921 руб. 51 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 2488 руб. 26 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 2007 руб. 43 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1991 руб. 24 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1908 руб. 82 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1886 руб. 50 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1515 руб. 41 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1398 руб. 57 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1365 руб. 61 коп. |
| Трудовая ул | 108в | 1090 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 368888.86
Иркутская обл, Иркутск г, Зверева ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Зверева ул | 3 | 64128 руб. 96 коп. |
| Зверева ул | 3 | 21174 руб. 60 коп. |
| Зверева ул | 3 | 1349 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 86653
Иркутская обл, Иркутск г, Карла Либкнехта ул, 243
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Либкнехта ул | 243 | 58726 руб. 07 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 27095 руб. 02 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 16027 руб. 89 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 14796 руб. 99 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 12217 руб. 45 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 4585 руб. 80 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 2571 руб. 06 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 1500 руб. 00 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 243 | 1012 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 138533.14
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 89
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Невского ул | 89 | 27866 руб. 44 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 19935 руб. 62 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 8443 руб. 28 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 4341 руб. 89 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 4316 руб. 70 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 4306 руб. 71 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 3518 руб. 04 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 3356 руб. 89 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 2159 руб. 81 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 2157 руб. 29 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 2142 руб. 32 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 2131 руб. 50 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1679 руб. 83 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1663 руб. 89 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1663 руб. 89 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1663 руб. 89 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1204 руб. 86 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1202 руб. 40 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1202 руб. 40 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1197 руб. 38 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1197 руб. 38 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1194 руб. 91 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1191 руб. 33 коп. |
| Александра Невского ул | 89 | 1191 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 100929.98
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 91
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Невского ул | 91 | 13407 руб. 97 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 11652 руб. 02 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 7757 руб. 68 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 7661 руб. 99 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 7350 руб. 07 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 4005 руб. 53 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 3999 руб. 57 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 3854 руб. 66 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2872 руб. 95 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2866 руб. 98 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2859 руб. 64 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2678 руб. 97 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2667 руб. 15 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2663 руб. 20 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2659 руб. 22 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2659 руб. 22 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 2281 руб. 07 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1971 руб. 30 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1959 руб. 38 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1943 руб. 34 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1911 руб. 29 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1393 руб. 05 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1326 руб. 57 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1322 руб. 68 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1320 руб. 71 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1320 руб. 71 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1318 руб. 77 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1318 руб. 77 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1318 руб. 77 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1315 руб. 88 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1314 руб. 87 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1314 руб. 87 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1312 руб. 91 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1310 руб. 93 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1310 руб. 95 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1310 руб. 07 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1308 руб. 13 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1304 руб. 23 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1294 руб. 50 коп. |
| Александра Невского ул | 91 | 1209 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 116629.95
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 93
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Невского ул | 93 | 21476 руб. 03 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 10361 руб. 38 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 3801 руб. 98 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 2024 руб. 26 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 2003 руб. 30 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 1922 руб. 61 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 1323 руб. 84 коп. |
| Александра Невского ул | 93 | 1323 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 44237.15
Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трилиссера ул | 1 | 50115 руб. 88 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 36874 руб. 48 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 33666 руб. 58 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 30720 руб. 47 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 27963 руб. 27 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 27876 руб. 99 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 24177 руб. 71 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 4194 руб. 96 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 3954 руб. 70 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 3650 руб. 78 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 1642 руб. 65 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 1461 руб. 95 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 1400 руб. 40 коп. |
| Трилиссера ул | 1 | 1172 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 248873.26
Иркутская обл, Иркутск г, Иркутской 30 Дивизии ул, 51
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 16050 руб. 20 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 11310 руб. 88 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 9918 руб. 23 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 6808 руб. 68 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 6285 руб. 27 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 6014 руб. 28 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 5642 руб. 27 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3524 руб. 90 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2282 руб. 23 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2278 руб. 67 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2264 руб. 24 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2112 руб. 28 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1815 руб. 01 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1771 руб. 88 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1286 руб. 66 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1263 руб. 85 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1257 руб. 95 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1173 руб. 28 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1167 руб. 84 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1167 руб. 84 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1167 руб. 84 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1167 руб. 84 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1166 руб. 04 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1166 руб. 04 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1165 руб. 74 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1164 руб. 20 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1163 руб. 94 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1162 руб. 38 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1162 руб. 38 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1162 руб. 38 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1162 руб. 38 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1160 руб. 57 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1158 руб. 50 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1158 руб. 77 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1147 руб. 87 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1138 руб. 77 коп. |
| Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1136 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 105109.05
Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, 295/8а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Байкальская ул | 295/8а | 8705 руб. 81 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 8182 руб. 84 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 5978 руб. 21 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 3016 руб. 74 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 2749 руб. 04 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 2353 руб. 63 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 2235 руб. 20 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 2144 руб. 55 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 2010 руб. 47 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1757 руб. 07 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1578 руб. 77 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1336 руб. 65 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1278 руб. 91 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1214 руб. 19 коп. |
| Байкальская ул | 295/8а | 1058 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 45600.17
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 28-а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Донская ул | 28-а | 9020 руб. 19 коп. |
| Донская ул | 28-а | 5537 руб. 33 коп. |
| Донская ул | 28-а | 5476 руб. 18 коп. |
| Донская ул | 28-а | 4669 руб. 74 коп. |
| Донская ул | 28-а | 2737 руб. 92 коп. |
| Донская ул | 28-а | 2043 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29484.67
Иркутская обл, Иркутск г, Маршала Жукова пр-кт, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 52019 руб. 64 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 32186 руб. 35 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 31395 руб. 55 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 30889 руб. 85 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 28011 руб. 74 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 27546 руб. 87 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 26042 руб. 11 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 21998 руб. 57 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 19308 руб. 93 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 18214 руб. 49 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 17076 руб. 69 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 16847 руб. 74 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 14403 руб. 41 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 12213 руб. 18 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 11906 руб. 10 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 11051 руб. 19 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 9998 руб. 72 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 9202 руб. 66 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8970 руб. 26 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8956 руб. 63 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7570 руб. 65 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7467 руб. 69 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7464 руб. 78 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7403 руб. 86 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6494 руб. 23 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6386 руб. 04 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6185 руб. 48 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5979 руб. 44 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5342 руб. 32 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5173 руб. 34 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5172 руб. 76 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5089 руб. 02 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4885 руб. 72 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4799 руб. 05 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4796 руб. 23 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4741 руб. 13 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4610 руб. 84 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4548 руб. 72 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4526 руб. 25 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4467 руб. 55 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4465 руб. 70 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4409 руб. 64 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4398 руб. 60 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4360 руб. 45 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4209 руб. 37 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4184 руб. 67 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4173 руб. 64 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4045 руб. 37 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3796 руб. 78 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3705 руб. 69 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3516 руб. 75 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3501 руб. 15 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3483 руб. 77 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3479 руб. 41 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3474 руб. 60 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3457 руб. 72 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3428 руб. 24 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3421 руб. 44 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3397 руб. 29 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3392 руб. 09 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3393 руб. 01 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3385 руб. 23 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3366 руб. 30 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3283 руб. 86 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3241 руб. 28 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3205 руб. 67 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3188 руб. 82 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3131 руб. 93 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3081 руб. 71 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3046 руб. 48 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3039 руб. 80 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3036 руб. 48 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2566 руб. 48 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2495 руб. 10 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2479 руб. 66 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2479 руб. 66 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2474 руб. 47 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2469 руб. 34 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2469 руб. 34 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2469 руб. 45 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2459 руб. 04 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2453 руб. 89 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2438 руб. 60 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2412 руб. 62 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2350 руб. 17 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2282 руб. 34 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2262 руб. 43 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2255 руб. 15 коп. |
| Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2236 руб. 22 коп. |
