Авторизация

      Офис: г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. оф. 502/1
  Диспетчерская  +7 (3952) 505-567 доб. 1 

 Офис компании +7 (3952) 505-567 доб. 2

Viber, WhatsApp, Telegram +79246367776


Перечень обслуживаемых МКД


 № АДРЕС МКД  Площадь  Количество ЛС
 1  г. Иркутск, ул. Донская, д. 30  417,0 м2      8
 2  г. Иркутск, ул. Донская, д. 32
 417,4 м2          9
 3  г. Иркутск, ул. Донская, д. 34
 419,1 м2      8
 4  г. Иркутск, ул. Цимлянская, д. 23  410,1 м2      8    
 5  г. Иркутск, ул. Донская, д. 28в 
 415,4 м2      8
 6  г. Иркутск, ул. Донская, д. 36
 409,6 м2      8
 7  г. Иркутск, ул. Донская, д. 40
 415,2 м2      8
 8  г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 108в  1 970,0 м2      64
 9  г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 89  1 809,3 м2      27
10  г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 91  4 029,0 м2      68
11  г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 93  1 094,4 м2      15
12   г. Иркутск, ул. Иркутской 30-й Дивизии, д. 51  2 481.5 м2      79
13  г. Иркутск, ул. Донская, д. 28а   420,2 м2      8
14  г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/8а   1 393,2 м2      19
15  г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, д. 11   27 466,2 м2      471
16  г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30/6   6 290,1 м2      102
 17  г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30/10  3 279,4 м2      60
 18  г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30/12   3 283,0 м2      60
 19  г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30/13   3 140,7 м2      58
 20  г. Иркутск, ул. Советская, д. 176/168   2 073,4 м2      48
 21  г. Иркутск, ул. Советская, д. 176/169   2 771,6 м2      64
 22  г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, д. 70   4 627,1 м2      122
 23  г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, д. 70а   4 614,30 м2      122
 24  г. Иркутск, мкр. Зеленый, д. 48     3 014,30 м2      45
 25  г. Иркутск, мкр. Зеленый, д. 10    3 428,40 м2      60
 26  г. Иркутск, мкр. Зеленый, д. 2  2 641,90 м2      60
 27  г. Иркутск, мкр. Зеленый, д. 20  4 105,00 м2      72
 28  г. Иркутск, мкр. Зеленый, д. 3
 2 638,70 м2      60
 29  г. Иркутск, мкр. Зеленый, д. 29  4 098,50 м2      72   
 30  г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, д. 16  4 427,10 м2      60
 31  г. Иркутск, мкр. Зеленый, д. 34  3 420,00 м2      60
 32  г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 253Б     2 547,90 м2      68
 33  г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, д. 68  33 824,23 м2       573


Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений