Раскрытие информации
Перечень обслуживаемых МКД
№ | АДРЕС МКД | Площадь | Количество ЛС |
---|---|---|---|
1 | г. Иркутск, ул. Донская, д. 30 | 417,0 м2 | 8 |
2 |
г. Иркутск, ул. Донская, д. 32 |
417,4 м2 | 9 |
3 |
г. Иркутск, ул. Донская, д. 34 |
419,1 м2 | 8 |
4 | г. Иркутск, ул. Цимлянская, д. 23 | 410,1 м2 | 8 |
5 |
г. Иркутск, ул. Донская, д. 28в |
415,4 м2 | 8 |
6 |
г. Иркутск, ул. Донская, д. 36 |
409,6 м2 | 8 |
7 |
г. Иркутск, ул. Вампилова, д. 34 |
10 199,6 м2 | 169 |
8 | г. Иркутск, ул. Донская, д. 40 | 415,2 м2 | 8 |
9 | г. Иркутск, ул. Ядринцева, д. 27 | 8 027,0 м2 | 120 |
10 | г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 108в | 1 970,0 м2 | 64 |
11 |
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 243 |
1 750,0 м2 | 42 |
12 | г. Иркутск, ул. Зверева, д. 3 | 387,2 м2 | 8 |
13 | г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 89 | 1 809,3 м2 | 27 |
14 | г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 91 | 4 029,0 м2 | 68 |
15 | г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 93 | 1 094,4 м2 | 15 |
16 | г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 1 | 1 415,2 м2 | 24 |
17 | г. Иркутск, ул. Иркутской 30-й Дивизии, д. 51 | 2 481.5 м2 | 79 |
18 | г. Иркутск, ул. Донская, д. 28а | 420,2 м2 | 8 |
19 | г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/8а | 1 393,2 м2 | 19 |
20 | г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, д. 11 | 27 466,2 м2 | 471 |
21 | г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30/6 | 6 290,1 м2 | 102 |
22 | г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30/10 | 3 279,4 м2 | 60 |
23 | г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30/12 | 3 283,0 м2 | 60 |
24 | г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 30/13 | 3 140,7 м2 | 58 |
25 | г. Иркутск, ул. Советская, д. 176/168 | 2 073,4 м2 | 48 |
26 | г. Иркутск, ул. Советская, д. 176/169 | 2 771,6 м2 | 64 |
27 | г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, д. 70 | 4 627,1 м2 | 122 |
28 | г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, д. 70а | 4 614,30 м2 | 122 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений