Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 32
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 32 | 73018 руб. 98 коп. |
Донская ул | 32 | 3443 руб. 58 коп. |
Донская ул | 32 | 1737 руб. 82 коп. |
Донская ул | 32 | 1308 руб. 01 коп. |
Донская ул | 32 | 1270 руб. 67 коп. |
Донская ул | 32 | 1265 руб. 31 коп. |
Донская ул | 32 | 1254 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 83299.01
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 30 | 2296 руб. 72 коп. |
Донская ул | 30 | 1617 руб. 59 коп. |
Донская ул | 30 | 1617 руб. 59 коп. |
Донская ул | 30 | 1205 руб. 16 коп. |
Донская ул | 30 | 1200 руб. 21 коп. |
Донская ул | 30 | 1165 руб. 64 коп. |
Донская ул | 30 | 1140 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10243.85
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 34
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 34 | 9054 руб. 48 коп. |
Донская ул | 34 | 3771 руб. 63 коп. |
Донская ул | 34 | 1721 руб. 65 коп. |
Донская ул | 34 | 1694 руб. 94 коп. |
Донская ул | 34 | 1334 руб. 62 коп. |
Донская ул | 34 | 1313 руб. 24 коп. |
Донская ул | 34 | 1262 руб. 53 коп. |
Донская ул | 34 | 1259 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21412.96
Иркутская обл, Иркутск г, Цимлянская ул, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Цимлянская ул | 23 | 9624 руб. 37 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 9112 руб. 11 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 5218 руб. 33 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 3889 руб. 44 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 1801 руб. 47 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 1341 руб. 88 коп. |
Цимлянская ул | 23 | 1330 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32318.14
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 28в
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 28в | 9272 руб. 09 коп. |
Донская ул | 28в | 3985 руб. 26 коп. |
Донская ул | 28в | 3741 руб. 16 коп. |
Донская ул | 28в | 2639 руб. 78 коп. |
Донская ул | 28в | 1886 руб. 77 коп. |
Донская ул | 28в | 1390 руб. 89 коп. |
Донская ул | 28в | 1325 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24241.5
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 36
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 36 | 1690 руб. 73 коп. |
Донская ул | 36 | 1302 руб. 17 коп. |
Донская ул | 36 | 1279 руб. 26 коп. |
Донская ул | 36 | 1218 руб. 59 коп. |
Донская ул | 36 | 1218 руб. 59 коп. |
Донская ул | 36 | 1213 руб. 29 коп. |
Донская ул | 36 | 1200 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9122.75
Иркутская обл, Иркутск г, Ядринцева ул, 27
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ядринцева ул | 27 | 44147 руб. 08 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 43741 руб. 69 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 42926 руб. 21 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 42202 руб. 12 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 42090 руб. 70 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 40636 руб. 16 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 40476 руб. 30 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 39998 руб. 18 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 39998 руб. 18 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 39405 руб. 26 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 39252 руб. 27 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 39196 руб. 39 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38965 руб. 02 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38896 руб. 54 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38896 руб. 51 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38779 руб. 15 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38743 руб. 50 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38541 руб. 49 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38541 руб. 49 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38389 руб. 23 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 38287 руб. 10 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 37352 руб. 27 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 37291 руб. 53 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 37001 руб. 25 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36892 руб. 64 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36872 руб. 64 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36855 руб. 64 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36807 руб. 22 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36657 руб. 91 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36631 руб. 73 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36595 руб. 73 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36471 руб. 41 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36437 руб. 13 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36402 руб. 86 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36226 руб. 94 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 36007 руб. 83 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 35999 руб. 89 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 35952 руб. 75 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 35202 руб. 51 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 35196 руб. 51 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 34828 руб. 49 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 33618 руб. 67 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 32982 руб. 20 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 32965 руб. 60 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31703 руб. 03 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31316 руб. 47 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31263 руб. 14 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31209 руб. 85 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31164 руб. 77 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31158 руб. 58 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31104 руб. 87 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31050 руб. 05 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 31050 руб. 01 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30924 руб. 24 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30836 руб. 82 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30354 руб. 96 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30100 руб. 59 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30049 руб. 73 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 30000 руб. 00 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29897 руб. 08 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29795 руб. 33 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29693 руб. 57 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29693 руб. 57 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29678 руб. 55 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29641 руб. 82 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29591 руб. 83 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29540 руб. 94 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29490 руб. 09 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29439 руб. 20 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 29439 руб. 20 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28817 руб. 34 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28609 руб. 70 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28524 руб. 97 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28477 руб. 72 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28429 руб. 24 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28329 руб. 85 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28304 руб. 10 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28290 руб. 09 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28283 руб. 86 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28234 руб. 71 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28234 руб. 71 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28137 руб. 37 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 28131 руб. 54 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27942 руб. 48 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27886 руб. 57 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27566 руб. 10 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27471 руб. 44 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 27104 руб. 43 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 25797 руб. 50 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 25587 руб. 37 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 25433 руб. 75 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 22063 руб. 78 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 21755 руб. 34 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 21504 руб. 07 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 20223 руб. 00 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 20000 руб. 00 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 18333 руб. 38 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 16325 руб. 63 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 10875 руб. 54 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 10149 руб. 24 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 7486 руб. 34 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 6746 руб. 78 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 5350 руб. 04 коп. |
Ядринцева ул | 27 | 4999 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3227957.46
Иркутская обл, Иркутск г, Трудовая ул, 108в
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Трудовая ул | 108в | 347614 руб. 84 коп. |
Трудовая ул | 108в | 53408 руб. 70 коп. |
Трудовая ул | 108в | 25950 руб. 95 коп. |
Трудовая ул | 108в | 19035 руб. 62 коп. |
Трудовая ул | 108в | 5662 руб. 17 коп. |
Трудовая ул | 108в | 5315 руб. 57 коп. |
Трудовая ул | 108в | 2817 руб. 35 коп. |
Трудовая ул | 108в | 2760 руб. 32 коп. |
Трудовая ул | 108в | 2742 руб. 24 коп. |
Трудовая ул | 108в | 2694 руб. 17 коп. |
Трудовая ул | 108в | 2300 руб. 44 коп. |
Трудовая ул | 108в | 2040 руб. 67 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1906 руб. 89 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1878 руб. 76 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1448 руб. 82 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1430 руб. 72 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1409 руб. 08 коп. |
Трудовая ул | 108в | 1354 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 481771.73
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 40
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 40 | 7429 руб. 83 коп. |
Донская ул | 40 | 3356 руб. 77 коп. |
Донская ул | 40 | 1652 руб. 18 коп. |
Донская ул | 40 | 1201 руб. 11 коп. |
Донская ул | 40 | 1180 руб. 85 коп. |
Донская ул | 40 | 1175 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15996.54
Иркутская обл, Иркутск г, Зверева ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Зверева ул | 3 | 63257 руб. 10 коп. |
Зверева ул | 3 | 21174 руб. 60 коп. |
Зверева ул | 3 | 1462 руб. 96 коп. |
Зверева ул | 3 | 1349 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 87244.1
Иркутская обл, Иркутск г, Карла Либкнехта ул, 243
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Либкнехта ул | 243 | 58726 руб. 07 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 27132 руб. 29 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 27095 руб. 02 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 16027 руб. 89 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 15630 руб. 97 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 14796 руб. 99 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 4585 руб. 80 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 2571 руб. 06 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 2263 руб. 12 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 1500 руб. 00 коп. |
Карла Либкнехта ул | 243 | 1012 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 171342.07
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 89
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Невского ул | 89 | 3077 руб. 48 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1990 руб. 26 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1990 руб. 23 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1990 руб. 26 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1987 руб. 94 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1983 руб. 34 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1978 руб. 73 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1974 руб. 13 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1974 руб. 09 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1974 руб. 13 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1550 руб. 27 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1547 руб. 95 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1543 руб. 34 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1543 руб. 34 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1541 руб. 01 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1541 руб. 05 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1541 руб. 05 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1538 руб. 74 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1110 руб. 27 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1107 руб. 98 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1107 руб. 99 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1107 руб. 99 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1103 руб. 39 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1103 руб. 39 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1103 руб. 39 коп. |
Александра Невского ул | 89 | 1101 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 42112.82
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 91
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Невского ул | 91 | 9268 руб. 59 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 7946 руб. 33 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 4787 руб. 96 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 4787 руб. 96 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 3989 руб. 44 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2900 руб. 13 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2867 руб. 49 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2840 руб. 88 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2822 руб. 24 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2664 руб. 92 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2660 руб. 96 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 2657 руб. 02 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1909 руб. 74 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1905 руб. 80 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1901 руб. 78 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1897 руб. 84 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1344 руб. 96 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1344 руб. 29 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1342 руб. 64 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1342 руб. 32 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1338 руб. 37 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1338 руб. 37 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1336 руб. 40 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1336 руб. 40 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1336 руб. 40 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1336 руб. 40 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1334 руб. 43 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1334 руб. 43 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1334 руб. 43 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1332 руб. 46 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1330 руб. 48 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1330 руб. 48 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1330 руб. 78 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1330 руб. 48 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1328 руб. 51 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1328 руб. 51 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1328 руб. 51 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1326 руб. 50 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1326 руб. 53 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1316 руб. 64 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1300 руб. 56 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1223 руб. 73 коп. |
Александра Невского ул | 91 | 1213 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 93556.93
Иркутская обл, Иркутск г, Александра Невского ул, 93
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Невского ул | 93 | 13307 руб. 78 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 2644 руб. 20 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1917 руб. 68 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1910 руб. 28 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1908 руб. 45 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1880 руб. 79 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1781 руб. 20 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1250 руб. 63 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1250 руб. 19 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1242 руб. 82 коп. |
Александра Невского ул | 93 | 1242 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30336.84
Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Трилиссера ул | 1 | 50115 руб. 88 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 36874 руб. 48 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 33666 руб. 58 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 30720 руб. 47 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 29964 руб. 23 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 27664 руб. 99 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 24982 руб. 71 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 4194 руб. 96 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 3720 руб. 70 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 3244 руб. 20 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 2859 руб. 78 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 2117 руб. 27 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1642 руб. 65 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1461 руб. 95 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1400 руб. 40 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1207 руб. 06 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1172 руб. 44 коп. |
Трилиссера ул | 1 | 1158 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 258168.82
Иркутская обл, Иркутск г, Иркутской 30 Дивизии ул, 51
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 9927 руб. 60 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 5462 руб. 97 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3623 руб. 10 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3488 руб. 67 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3472 руб. 44 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3450 руб. 66 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3439 руб. 92 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 3126 руб. 71 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2331 руб. 16 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2322 руб. 14 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2318 руб. 54 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2289 руб. 62 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2282 руб. 44 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2275 руб. 18 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 2100 руб. 05 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1944 руб. 69 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1838 руб. 20 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1783 руб. 15 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1296 руб. 46 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1274 руб. 86 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1245 руб. 94 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1166 руб. 48 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1164 руб. 63 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1162 руб. 89 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1162 руб. 89 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1161 руб. 07 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1161 руб. 07 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1161 руб. 07 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1159 руб. 27 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1157 руб. 48 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1157 руб. 48 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1155 руб. 65 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1155 руб. 65 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1155 руб. 65 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1155 руб. 65 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1155 руб. 63 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1153 руб. 85 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1152 руб. 06 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1152 руб. 06 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1148 руб. 43 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1144 руб. 81 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1141 руб. 22 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1141 руб. 22 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1132 руб. 17 коп. |
Иркутской 30 Дивизии ул | 51 | 1130 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 88983.26
Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, 295/8а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Байкальская ул | 295/8а | 9522 руб. 62 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 5757 руб. 50 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 4350 руб. 42 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 3331 руб. 06 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2658 руб. 29 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2658 руб. 09 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2157 руб. 67 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 2106 руб. 57 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1986 руб. 11 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1918 руб. 49 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1826 руб. 63 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1691 руб. 77 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1289 руб. 23 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1217 руб. 05 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1135 руб. 99 коп. |
Байкальская ул | 295/8а | 1113 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 44721
Иркутская обл, Иркутск г, Донская ул, 28-а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Донская ул | 28-а | 10909 руб. 03 коп. |
Донская ул | 28-а | 3098 руб. 42 коп. |
Донская ул | 28-а | 2967 руб. 57 коп. |
Донская ул | 28-а | 2481 руб. 60 коп. |
Донская ул | 28-а | 2256 руб. 77 коп. |
Донская ул | 28-а | 2099 руб. 13 коп. |
Донская ул | 28-а | 1911 руб. 60 коп. |
Донская ул | 28-а | 1331 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27055.96
Иркутская обл, Иркутск г, Маршала Жукова пр-кт, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 29207 руб. 89 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 19217 руб. 91 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 19203 руб. 43 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 17853 руб. 35 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 16564 руб. 53 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 15677 руб. 47 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 13394 руб. 73 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 10809 руб. 54 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 10776 руб. 79 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 10674 руб. 75 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 9813 руб. 26 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 9633 руб. 04 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 9039 руб. 91 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8900 руб. 98 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 8199 руб. 18 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 7706 руб. 95 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6918 руб. 36 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6775 руб. 35 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6724 руб. 22 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6429 руб. 66 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 6223 руб. 37 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5613 руб. 08 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5547 руб. 91 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5516 руб. 11 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5425 руб. 17 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 5365 руб. 74 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4935 руб. 92 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4935 руб. 92 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4925 руб. 61 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4910 руб. 23 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4874 руб. 53 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4823 руб. 38 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4823 руб. 38 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4782 руб. 58 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4360 руб. 39 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4211 руб. 81 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4142 руб. 64 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4130 руб. 25 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4081 руб. 05 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4070 руб. 30 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 4038 руб. 18 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3998 руб. 80 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3956 руб. 32 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3946 руб. 05 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3939 руб. 78 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3778 руб. 01 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3650 руб. 92 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3630 руб. 42 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3530 руб. 40 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 3417 руб. 06 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2956 руб. 41 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2931 руб. 75 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2870 руб. 28 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2774 руб. 00 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2761 руб. 76 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2761 руб. 76 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2761 руб. 76 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2761 руб. 68 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2753 руб. 50 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2753 руб. 50 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2753 руб. 50 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2749 руб. 46 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2737 руб. 14 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2737 руб. 14 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2737 руб. 14 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2720 руб. 78 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2720 руб. 78 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2716 руб. 66 коп. |
Маршала Жукова пр-кт | 11 | 2716 руб. 68 коп. |
