Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
УК "Престиж" | |||||
МКД | Иркутск г, 2-й Городок тер., Дом 18 | 0 | 5 | 1 | 2510.00 |
МКД | Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 89 | 1990 | 9 | 1 | 1809.30 |
МКД | Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 91 | 1990 | 9 | 2 | 4029.00 |
МКД | Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 93 | 1990 | 5 | 1 | 1094.40 |
МКД | Иркутск г, Байкальская ул, Дом 295/8а | 2009 | 6 | 1 | 1509.00 |
МКД | Иркутск г, Донская ул, дом № 28-а | 1957 | 2 | 2 | 420.20 |
МКД | Иркутск г, Донская ул, дом № 28в | 1956 | 2 | 1 | 415.40 |
МКД | Иркутск г, Донская ул, дом № 30 | 1957 | 2 | 1 | 415.90 |
МКД | Иркутск г, Донская ул, дом № 32 | 1957 | 2 | 1 | 417.30 |
МКД | Иркутск г, Донская ул, дом № 34 | 1957 | 2 | 1 | 419.10 |
МКД | Иркутск г, Донская ул, дом № 36 | 1956 | 2 | 1 | 409.40 |
МКД | Иркутск г, Донская ул, дом № 40 | 1958 | 2 | 1 | 396.90 |
МКД | Иркутск г, Зверева ул, дом № 3 | 1957 | 2 | 1 | 357.00 |
МКД | Иркутск г, Зеленый мкр., Дом 10 | 0 | 5 | 3 | 3428.80 |
МКД | Иркутск г, Зеленый мкр., Дом 19 | 0 | 9 | 2 | 4121.00 |
МКД | Иркутск г, Зеленый мкр., Дом 2 | 1986 | 5 | 4 | 2641.90 |
МКД | Иркутск г, Зеленый мкр., Дом 20 | 0 | 9 | 2 | 4105.00 |
МКД | Иркутск г, Зеленый мкр., Дом 29 | 0 | 9 | 2 | 4098.50 |
МКД | Иркутск г, Зеленый мкр., Дом 3 | 0 | 5 | 4 | 2638.70 |
МКД | Иркутск г, Зеленый мкр., Дом 48 | 0 | 5 | 3 | 2997.10 |
МКД | Иркутск г, Иркутской 30 Дивизии ул, дом № 51 | 1991 | 5 | 4 | 4268.10 |
МКД | Иркутск г, Карла Либкнехта ул, дом № 243 | 1996 | 3 | 2 | 802.30 |
МКД | Иркутск г, Маршала Жукова пр-кт, Дом 16 | 0 | 5 | 4 | 2706.00 |
МКД | Иркутск г, Маршала Жукова пр-кт, Дом 70 | 0 | 6 | 1 | 4627.80 |
МКД | Иркутск г, Маршала Жукова пр-кт, Дом 70а | 0 | 6 | 1 | 4614.30 |
МКД | Иркутск г, Пискунова ул, Дом 147д | 0 | 3 | 1 | 1241.35 |
МКД | Иркутск г, Профсоюзная ул, Дом 66 | 0 | 5 | 1 | 831.20 |
МКД | Иркутск г, Советская ул, Дом 176/12 | 0 | 2 | 1 | 417.40 |
МКД | Иркутск г, Советская ул, Дом 176/168 | 1970 | 4 | 3 | 2073.40 |
МКД | Иркутск г, Советская ул, Дом 176/169 | 1971 | 4 | 4 | 2771.60 |
МКД | Иркутск г, Советская ул, Дом 176/9 | 0 | 2 | 1 | 713.20 |
МКД | Иркутск г, Трилиссера ул, Дом 112 | 0 | 9 | 1 | 2035.00 |
МКД | Иркутск г, Трилиссера ул, дом № 1 | 1949 | 2 | 3 | 1420.10 |
МКД | Иркутск г, Трудовая ул, дом № 108в | 1986 | 3 | 1 | 1512.00 |
МКД | Иркутск г, Цимлянская ул, дом № 23 | 1956 | 2 | 1 | 410.70 |
МКД | Иркутск г, Ядринцева ул, дом № 27 | 2012 | 10 | 3 | 8081.90 |
МКД | Иркутск г,Профсоюзная ул, Дом 64 | 0 | 10 | 6 | 6538.70 |
МКД | Иркутская обл, Иркутск г, Маршала Жукова пр-кт, дом № 11 | 1979 | 9 | 14 | 27446.10 |
МКД | Иркутская обл, Иркутск г, Сурнова ул, Дом 30/10 | 0 | 10 | 1 | 3279.40 |
МКД | Иркутская обл, Иркутск г, Сурнова ул, Дом 30/12 | 0 | 10 | 1 | 3283.00 |
МКД | Иркутская обл, Иркутск г, Сурнова ул, Дом 30/13 | 0 | 10 | 1 | 3265.60 |
МКД | Иркутская обл, Иркутск г, Сурнова ул, Дом 30/6 | 0 | 16 | 1 | 6290.10 |
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
УК "Престиж" | |||||
МКД | Иркутск г, 2-й Городок тер., Дом 18 | 0 | 5 | 1 | 2510.00 |
МКД | Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 89 | 1990 | 9 | 1 | 1809.30 |
МКД | Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 91 | 1990 | 9 | 2 | 4029.00 |
МКД | Иркутск г, Александра Невского ул, дом № 93 | 1990 | 5 | 1 | 1094.40 |
МКД | Иркутск г, Байкальская ул, Дом 295/8а | 2009 | 6 | 1 | 1509.00 |
МКД | Иркутск г, Донская ул, дом № 28-а | 1957 | 2 | 2 | 420.20 |
МКД | Иркутск г, Донская ул, дом № 28в | 1956 | 2 | 1 | 415.40 |
МКД | Иркутск г, Донская ул, дом № 30 | 1957 | 2 | 1 | 415.90 |
МКД | Иркутск г, Донская ул, дом № 32 | 1957 | 2 | 1 | 417.30 |
МКД | Иркутск г, Донская ул, дом № 34 | 1957 | 2 | 1 | 419.10 |
МКД | Иркутск г, Донская ул, дом № 36 | 1956 | 2 | 1 | 409.40 |
МКД | Иркутск г, Донская ул, дом № 40 | 1958 | 2 | 1 | 396.90 |
МКД | Иркутск г, Зверева ул, дом № 3 | 1957 | 2 | 1 | 357.00 |
МКД | Иркутск г, Зеленый мкр., Дом 10 | 0 | 5 | 3 | 3428.80 |
МКД | Иркутск г, Зеленый мкр., Дом 19 | 0 | 9 | 2 | 4121.00 |
МКД | Иркутск г, Зеленый мкр., Дом 2 | 1986 | 5 | 4 | 2641.90 |
МКД | Иркутск г, Зеленый мкр., Дом 20 | 0 | 9 | 2 | 4105.00 |
МКД | Иркутск г, Зеленый мкр., Дом 29 | 0 | 9 | 2 | 4098.50 |
МКД | Иркутск г, Зеленый мкр., Дом 3 | 0 | 5 | 4 | 2638.70 |
МКД | Иркутск г, Зеленый мкр., Дом 48 | 0 | 5 | 3 | 2997.10 |
МКД | Иркутск г, Иркутской 30 Дивизии ул, дом № 51 | 1991 | 5 | 4 | 4268.10 |
МКД | Иркутск г, Карла Либкнехта ул, дом № 243 | 1996 | 3 | 2 | 802.30 |
МКД | Иркутск г, Маршала Жукова пр-кт, Дом 16 | 0 | 5 | 4 | 2706.00 |
МКД | Иркутск г, Маршала Жукова пр-кт, Дом 70 | 0 | 6 | 1 | 4627.80 |
МКД | Иркутск г, Маршала Жукова пр-кт, Дом 70а | 0 | 6 | 1 | 4614.30 |
МКД | Иркутск г, Пискунова ул, Дом 147д | 0 | 3 | 1 | 1241.35 |
МКД | Иркутск г, Профсоюзная ул, Дом 66 | 0 | 5 | 1 | 831.20 |
МКД | Иркутск г, Советская ул, Дом 176/12 | 0 | 2 | 1 | 417.40 |
МКД | Иркутск г, Советская ул, Дом 176/168 | 1970 | 4 | 3 | 2073.40 |
МКД | Иркутск г, Советская ул, Дом 176/169 | 1971 | 4 | 4 | 2771.60 |
МКД | Иркутск г, Советская ул, Дом 176/9 | 0 | 2 | 1 | 713.20 |
МКД | Иркутск г, Трилиссера ул, Дом 112 | 0 | 9 | 1 | 2035.00 |
МКД | Иркутск г, Трилиссера ул, дом № 1 | 1949 | 2 | 3 | 1420.10 |
МКД | Иркутск г, Трудовая ул, дом № 108в | 1986 | 3 | 1 | 1512.00 |
МКД | Иркутск г, Цимлянская ул, дом № 23 | 1956 | 2 | 1 | 410.70 |
МКД | Иркутск г, Ядринцева ул, дом № 27 | 2012 | 10 | 3 | 8081.90 |
МКД | Иркутск г,Профсоюзная ул, Дом 64 | 0 | 10 | 6 | 6538.70 |
МКД | Иркутская обл, Иркутск г, Маршала Жукова пр-кт, дом № 11 | 1979 | 9 | 14 | 27446.10 |
МКД | Иркутская обл, Иркутск г, Сурнова ул, Дом 30/10 | 0 | 10 | 1 | 3279.40 |
МКД | Иркутская обл, Иркутск г, Сурнова ул, Дом 30/12 | 0 | 10 | 1 | 3283.00 |
МКД | Иркутская обл, Иркутск г, Сурнова ул, Дом 30/13 | 0 | 10 | 1 | 3265.60 |
МКД | Иркутская обл, Иркутск г, Сурнова ул, Дом 30/6 | 0 | 16 | 1 | 6290.10 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений